CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
279/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 8.477,15 |
278/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.909,30 |
259/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 4.464,22 |
258/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 18.181,61 |
256/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
257/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
165/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
164/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 |
166/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
83/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por