LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500228/2023 31/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500226/2023 27/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500218/2023 26/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 729,80
500220/2023 25/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500219/2023 25/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500213/2023 18/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500204/2023 06/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500203/2023 06/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500191/2023 30/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500190/2023 30/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 44.252,93
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.