CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500228/2023 | 31/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500226/2023 | 27/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500218/2023 | 26/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 729,80 | |
500220/2023 | 25/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500219/2023 | 25/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500213/2023 | 18/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500204/2023 | 06/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500203/2023 | 06/07/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500191/2023 | 30/06/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500190/2023 | 30/06/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 44.252,93 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por