CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500088/2024 | 27/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500087/2024 | 27/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500085/2024 | 26/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500076/2024 | 22/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500068/2024 | 18/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500059/2024 | 08/03/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500053/2024 | 29/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500052/2024 | 29/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500082/2024 | 26/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.304,67 | |
500049/2024 | 26/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.966,71 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por