CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
458/2023 | 06/07/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 6.328,93 |
457/2023 | 06/07/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.100,00 |
391/2023 | 20/06/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
392/2023 | 19/06/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
383/2023 | 16/06/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 19.983,86 |
305/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
306/2023 | 16/05/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
289/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.723,96 |
262/2023 | 26/04/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.121,05 |
227/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por