CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
226/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
159/2023 | 24/03/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 20.871,03 |
152/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.387,48 |
151/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 92.135,10 |
99/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 11.007,90 |
98/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 89.063,95 |
101/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 437,40 |
100/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 3.538,99 |
13/2023 | 24/01/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 6.560,95 |
12/2023 | 24/01/2023 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 53.084,05 |
Valor total: 6.015.349,29 |
Portal desenvolvido e mantido por