CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500267/2023 | 29/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500266/2023 | 29/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500265/2023 | 29/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500264/2023 | 29/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500261/2023 | 24/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500253/2023 | 24/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500249/2023 | 23/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500245/2023 | 18/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500237/2023 | 07/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500229/2023 | 01/08/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por