LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500267/2023 29/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500266/2023 29/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500265/2023 29/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500264/2023 29/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500261/2023 24/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500253/2023 24/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500249/2023 23/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500245/2023 18/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500237/2023 07/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500229/2023 01/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.