CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500044/2024 | 23/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500039/2024 | 21/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500037/2024 | 19/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500032/2024 | 07/02/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500020/2024 | 30/01/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500009/2024 | 25/01/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500006/2024 | 25/01/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500003/2024 | 23/01/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500473/2023 | 19/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500461/2023 | 19/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por