CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500384/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.338,00 | |
500344/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.429,00 | |
500319/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 342,00 | |
500309/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 189,00 | |
500304/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.319,17 | |
500296/2023 | 21/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500291/2023 | 20/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500290/2023 | 19/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500280/2023 | 13/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500275/2023 | 05/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por