LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500384/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 4.338,00
500344/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3.429,00
500319/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 342,00
500309/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 189,00
500304/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1.319,17
500296/2023 21/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500291/2023 20/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500290/2023 19/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500280/2023 13/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500275/2023 05/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.