LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500332/2023 18/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500322/2023 10/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500321/2023 10/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500320/2023 10/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500317/2023 04/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500316/2023 02/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500310/2023 02/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500308/2023 28/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500472/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500386/2023 22/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.