CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500332/2023 | 18/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500322/2023 | 10/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500321/2023 | 10/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500320/2023 | 10/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500317/2023 | 04/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500316/2023 | 02/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500310/2023 | 02/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500308/2023 | 28/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500472/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500386/2023 | 22/09/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por