CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500456/2023 | 19/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500447/2023 | 18/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500445/2023 | 18/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500441/2023 | 15/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500440/2023 | 15/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500439/2023 | 15/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 89.725,61 | |
500438/2023 | 15/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500435/2023 | 14/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500434/2023 | 14/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500428/2023 | 13/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por