LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500427/2023 13/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500426/2023 13/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500419/2023 12/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500418/2023 12/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500417/2023 12/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500413/2023 11/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500404/2023 11/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500404/2023 11/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500398/2023 06/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500391/2023 28/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.