CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500427/2023 | 13/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500426/2023 | 13/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500419/2023 | 12/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500418/2023 | 12/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500417/2023 | 12/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500413/2023 | 11/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500404/2023 | 11/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500404/2023 | 11/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500398/2023 | 06/12/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500391/2023 | 28/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por