CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500388/2023 | 28/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500379/2023 | 22/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500372/2023 | 17/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500364/2023 | 16/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500359/2023 | 07/11/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500352/2023 | 31/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500349/2023 | 27/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500342/2023 | 24/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500340/2023 | 24/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500339/2023 | 24/10/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por